每日更新 · 精准查询 · 专业分析
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 300期 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 299期 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 298期 | 2 | 9 | 6 | 17 |
| 297期 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 296期 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 295期 | 9 | 0 | 7 | 16 |
| 294期 | 4 | 3 | 1 | 8 |

试机号走势图

试机号频率分析
近30期百位号码以3、5、8出现频率最高,本期关注小号回补趋势。
十位近期奇数号码活跃度提升,连续3期开出奇数,需防偶数回补。
个位大号7、8、9近期热度下降,中小号有回暖迹象。
近期和值集中在10-16区间,本期预计和值在11-14范围内波动。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 300期 | 372 | 629 | 12 | 2:1 |
| 299期 | 815 | 437 | 14 | 2:1 |
| 298期 | 296 | 158 | 17 | 1:2 |
| 297期 | 543 | 702 | 12 | 2:1 |
| 296期 | 168 | 394 | 15 | 1:2 |
| 295期 | 907 | 561 | 16 | 2:1 |
| 294期 | 431 | 826 | 8 | 2:1 |
| 293期 | 759 | 214 | 21 | 3:0 |

本月统计

年度汇总

同期对比
推荐一
推荐二
推荐三
🔢 号码频率
统计冷热号分布
📊 遗漏分析
追踪号码遗漏期数
🎯 定位杀号
各位置排除号码
📈 跨度分析
最大最小差值走势